Légitársaságok bőrönd méretei
| Légitársaság | Poggyász típus | Poggyász méret | Poggyász súlyhatár |
| Wizzair | Kisméretű kézipoggyász | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg |
| Nagyméretű kézipoggyász | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | |
| Ryanair | Kisméretű kézipoggyász | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg |
| Nagyméretű kézipoggyász | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | |
| Emirates | Kisméretű kézipoggyász | 45 x 35 x 20 cm | 7 kg |
| Nagyméretű kézipoggyász | 55 x 38 x 22 cm | 10 kg | |
| Lufthansa | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Easy Jet | Kisméretű kézipoggyász | 45 x 36 x 20 cm | Nincs |
| Nagyméretű kézipoggyász | 56 x 45 x 25 cm | Nincs | |
| KLM | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
| British Airways |
Kisméretű kézipoggyász | 45 x 36 x 20 cm | Nincs |
| Kézipoggyász bőrönd | 56 x 45 x 25 cm | Nincs | |
| Norwegian | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
| Turkish Airlines | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| SAS |
Kisméretű kézipoggyász | 40 x 30 x 15 cm | 8 kg |
| Kézipoggyász bőrönd | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | |
| Air France |
Kisméretű kézipoggyász | 40 x 30 x 15 cm | 12 kg |
| Kézipoggyász bőrönd | 55 x 35 x 25 cm |
18 kg | |
| Air China | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| Air Malta | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
| Tap Portugal | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
| Swiss | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Polish Airlines | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Smartwings | Kézipoggyász bőrönd | 55 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Repülős utazáskor tisztában kell lenni az adott légitársaság szabályaival és a kézipoggyász, kabin bőrönd, feladott bőrönd méret- és súly korlátozásaival.
Segítünk eligazodni a legfontosabb méret és súly adatokkal, hogy Te minél inkább az örömteli utazásra koncentrálhass.
Az 1-3 napos utazásokhoz elegendő egy kisméretű kézipoggyász is, ebben az esetben nem szükséges feladott poggyászt is magaddal vinni.
A Plazabox.hu webáruház kabin bőröndjeit itt tekintheted meg.
Információink naprakészek, azonban kérlek mindenképp ellenőrizd a légitársaság honlapját is utazás előtt.